Assenze e presenze del personale

 
 
 

Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, segnaliamo qui «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».

I dati sono rilevabili dalle pagine dell’Operazione Trasparenza del sito del MIUR.

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "DON LORENZO MILANI" RANDAZZO
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale
ANNO 2016

Mese Num. dipendenti
in forza nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni 
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
Gennaio 73  1739  153  1586  91,2  8,8
Febbraio 74 1793  63  1730 96,49 3,51
Marzo 72  1846 126 1720  93,17 6,83
Aprile  70 1750  83 1667 95,26 4,74
Maggio  71  1835  140  1695  92,37  7,63
Giugno  69  1719  86  1633  95  5
Luglio 64 1664 26 1638 98,44 1,56
Agosto  64  1664  6  1658  99,64  0,36
Settembre  67 1648  52 1596 96,84 3,16
Ottobre  67 1732 68 1664 96,07 3,93
Novembre  69 1683 105 1578 93,76 6,24
Dicembre  69 1698 115 1583 93,23 6,77


DIREZIONE DIDATTICA STATALE "DON LORENZO MILANI" RANDAZZO
Tassi di assenza e di maggior presenza del personale
ANNO 2015

Mese Num. dipendenti
in forza nel mese
Totale giornate
lavorative
nel mese
Totale assenze
nel mese
Totale giorni 
di presenza
nel mese
Percentuale
presenza
Percentuale
assenza
Gennaio 81 1820 112 1708 93,85 6,15
Febbraio  80  1742 114  1628 93,46 6,54
Marzo 89  1951  192  1759  90,16  9,84
Aprile 83 1767  109  1658 93,83  6,17
Maggio  80  1842  184  1658  90,01  9,99
Giugno 74 1786 118 1668 93,39 6,61
Luglio 68 1836  50 1786  97,28 2,72
Agosto  68 1700  39  1661   97,71 2,29 
Settembre 68  1646 110  1536 93,32 6,68
Ottobre 74 1852 172 1680 90,71 9,29
Novembre  72  1694  173  1521  89,79  10,21
Dicembre 72  1643  166  1477  89,9  10,1 


 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

  Avviso: su questo sito si utilizzano i cookie!
Cliccando chiudi o  qualsiasi link su questa pagina  si autorizza l'utilizzo dei cookie, anche di terze parti.

Garante Privacy - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.